ポン円、昨日は結構張り付いてトレード。
S 134.63 ⇒ 133.98 +65
S 134.26 ⇒ 134.07 +19
S 134.10 ⇒ 134.06 +4
B 134.10 ⇒ 134.58 +48
B 134.78 ⇒ 134.58 -20
S 134.58 ⇒ 134.94 -36
B 134.89 ⇒ 135.15 +26
B 135.25 ⇒ 135.16 -9
S 135.11 ⇒ 135.43 -32
S 135.00 ⇒ 135.43 -43
S 135.16 ⇒ 134.27 +89
S 134.84 ⇒ 134.27 +57
S 134.78 ⇒ 134.27 +51
収支 +219
日中はジリジリ下げたが、夕方から上昇。
その後反転と忙しかったが、結局は往来相場。
途中、風呂に入っていてストップ取られたりも
あったが、マズマズだろう。
しかし、張り付きは疲れる・・・
コメント